Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil, 20e et avant-dernière manche du Championnat du monde de Formule 1.

Bottas, qui n'a pas encore remporté de course cette saison, a devancé de seulement 3/1000 son équipier britannique Lewis Hamilton, qui a déjà remporté son cinquième championnat du monde de F1 il y a deux semaines au Mexique.

Le Canadien Lance Stroll (Williams), a inscrit le 18e chrono, deux rangs derrière son coéquipier russe Sergueï Sirotkine. L'Allemand Sebastien Vettel (Ferrari) pointe au 3e rang, à 73/1000 du Finlandais de Mercedes.

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), qui partira avec cinq places de pénalités dimanche sur la grille pour un changement de turbo, est 4e devant son équipier néerlandais Max Verstappen, auteur du meilleur temps de la première session de vendredi.

L'Autre Finlandais du plateau, Kimi Räikkönen (Ferrari), est 6e alors que le Français Romain Grosjean (Haas) a signé le 7e chrono comme lors de la première séance d'essais libres.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), dernier temps, a vu sa séance abrégée après un accident à la sortie du dernier virage qui a nécessité un drapeau rouge pour évacuer sa monoplace passablement abîmée.

2e séance d'essais libres

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 08 846 (48 tours) 

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 08 849 (43) 

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1 : 08 919 (42) 

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1 : 09 164 (44) 

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1 : 09 339 (28) 

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1 : 09 412 (42) 

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1 : 09 769 (44) 

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1 : 09 943 (44) 

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 : 10 007 (39) 

Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India) 1 : 10 159 (45) 

Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India) 1 : 10 320 (23) 

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1 : 10 330 (44) 

Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1 : 10 332 (36) 

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1 : 10 458 (48) 

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1 : 10 532 (44) 

Sergueï Sirotkine (RUS/Williams-Mercedes) 1 : 10 569 (46) 

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1 : 10 596 (26) 

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 10 662 (44) 

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1 : 10 734 (46) 

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1 : 11 674 (6)

 1ère séance d'essais libres

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1 : 09 011 (16 tours)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1 : 09 060 (20)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 09 107 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1 : 09 395 (23)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1 : 09 573 (28)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 09 679 (23)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1 : 09 922 (28)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 : 10 236 (15)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1 : 10 346 (28)

Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India) 1 : 10 361 (34)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1 : 10 662 (34)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1 : 10 679 (34)

Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Ferrari) 1 : 10 685 (29)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 10 799 (30)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1 : 10 934 (30)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1 : 11 013 (28)

Sergueï Sirotkine (RUS/Williams-Mercedes) 1 : 11 037 (30)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1 : 11 176 (32)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1 : 11 452 (23)

Nicholas Latifi (CAN/Racing Point Force India) 1 : 11 493 (34)